O valor médio da diária em hotéis sofreu sensível crescimento no primeiro semestre de 2009 em comparação ao mesmo período do ano anterior. O alerta veio do Indicador Trend, referência estatística para o setor de hospedagem. Em âmbito nacional o crescimento foi de 8,60%, saltando de R$ 157,97, em 2008, para R$ 171,56, em 2009. A análise do valor da diária média e do padrão de hospedagem permite identificar o perfil da demanda pela oferta hoteleira em cada um dos mercados estudados.
O aumento mais significativo foi registrado no Centro-Oeste (10,39%), seguido pelo Sudeste (10,15%), Norte (8,15%), Sul (7,50%) e Nordeste (5,97%).
O Centro-Oeste registrou o maior aumento de tarifa média ao mesmo tempo em que registrou queda nos demais índices, como número de reservas (-1,14%), diárias (-4,15%) e diárias por reservas (-2,91%). O valor da diária, que em 2008 era de R$ 167,22, passou, este ano, para R$ 184,59.
O Sudeste, no entanto, caminhou na direção contrária. Apesar de contabilizar o segundo maior aumento de tarifa média, a região obteve crescimento tanto no total das reservas (10,19%) quanto no total de diárias (9,33%). Apenas o índice de diárias por reservas apresentou declínio (-0,89%).
Clique aqui para ver a íntegra da apresentação do estudo.
Ranking por capitais
| Diárias de hotéis nas capitais brasileiras | ||||
| Capital | Valor da diária (em R$) | Alta nas tarifas (%) | Variação nas reservas (%) | Variação nas diárias (%) |
| Porto Velho | 275,62 | 22,88 | 30,51 | 24,93 |
| Rio de Janeiro | 230,63 | 5,49 | 17,13 | 22,11 |
| Manaus | 214,40 | 12,02 | -1,42 | 2,66 |
| Distrito Federal | 208,59 | 13,72 | -3,83 | -6,37 |
| São Paulo | 189,38 | 12,25 | 6,58 | 4,31 |
| Belém | 188,99 | 2,58 | -8,56 | 0,17 |
| Rio Branco | 167,09 | -1,07 | 10 | -19,75 |
| Belo Horizonte | 165,93 | 11,08 | 7,05 | 9,25 |
| Boa Vista | 165,40 | 10,27 | 50 | -18,03 |
| Cuiabá | 164,94 | 7,25 | 3,01 | -1,74 |
| Porto Alegre | 164,46 | 9,90 | 8,96 | 1,56 |
| Salvador | 163,62 | 3,14 | 11,65 | 20,20 |
| São Luís | 163,23 | 10,49 | 14,89 | 17,18 |
| Maceio | 162,61 | 7,21 | 11,96 | 16,08 |
Teresina | 157,46 | 11,51 | 1,43 | -6,80 |
| Recife | 156,84 | 7,19 | 9,53 | 14,94 |
| Vitória | 153,00 | -0,10 | -7,11 | -4,52 |
| Palmas | 152,58 | 1,03 | 391,84 | 394,38 |
| Natal | 148,37 | 15,27 | 9,82 | 6,31 |
| Aracaju | 146,40 | 8,25 | 2,63 | 5,66 |
| Florianópolis | 142,20 | 5,63 | 2,99 | 2,25 |
| Fortaleza | 137,72 | 3,88 | 18,49 | 28,19 |
| Macapá | 137,50 | -23,29 | 176,06 | 104,31 |
| Curitiba | 135,15 | 6,39 | 1,34 | 4,22 |
| Goiânia | 134,22 | 2,91 | 2,17 | -6,53 |
| João Pessoa | 118,11 | 7,84 | 16,10 | 24,48 |
| Campo Grande | 113,67 | 2,14 | 15,11 | 21,14 |
Fonte: Trend Operadora

